免费
Free
免费试用托管,无需绑卡
US$0 / 月,不含税 无需绑卡
- 256 MB RAM,25% CPU
- 512 MB 存储空间,1 个部署
- 备份:每小时,保留 24 小时
- 每 4 天手动续期
免费开始无需绑卡,也可选择每月 US$2.29 起的付费套餐。选好套餐,然后在控制面板中管理一切。
免费试用托管,无需绑卡
为成长中的项目多留一些余量
适合大规模生产部署
需要介于两者之间的套餐? 对比全部 7 个套餐
资源以资源池形式由你的所有部署共享。价格不含税,可随时在控制面板中切换套餐。
| 免费 | 个人项目 | 生产环境 | 进阶用户 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源 | |||||||
| RAM | RAM256 MB | RAM1 GB | RAM2 GB | RAM4 GB | RAM8 GB | RAM14 GB | RAM20 GB |
| CPU | CPU25% | CPU50% | CPU100% | CPU200% | CPU250% | CPU400% | CPU600% |
| 存储空间 | 存储空间512 MB | 存储空间5 GB | 存储空间8 GB | 存储空间15 GB | 存储空间25 GB | 存储空间40 GB | 存储空间100 GB |
| 部署数 | 部署数1 | 部署数2 | 部署数4 | 部署数8 | 部署数12 | 部署数25 | 部署数40 |
| 备份 | |||||||
| 频率 | 频率每小时 | 频率15 分钟 | 频率15 分钟 | 频率5 分钟 | 频率每分钟 | 频率每分钟 | 频率每分钟 |
| 保留时长 | 保留时长24 小时 | 保留时长3 天 | 保留时长7 天 | 保留时长14 天 | 保留时长30 天 | 保留时长60 天 | 保留时长90 天 |
| 网络 | |||||||
| 每个部署的端口数 | 每个部署的端口数1 | 每个部署的端口数3 | 每个部署的端口数3 | 每个部署的端口数3 | 每个部署的端口数5 | 每个部署的端口数5 | 每个部署的端口数5 |
| 服务 | |||||||
| 支持 | 支持社区 | 支持社区 | 支持社区 | 支持高级 | 支持高级 | 支持高级 | 支持专属 |
| 无广告面板 | 无广告面板不含 | 无广告面板包含 | 无广告面板包含 | 无广告面板包含 | 无广告面板包含 | 无广告面板包含 | 无广告面板包含 |
| 在线率目标 | 在线率目标99% | 在线率目标99.9% | 在线率目标99.9% | 在线率目标99.9% | 在线率目标99.9% | 在线率目标99.9% | 在线率目标99.9% |
免费套餐也不例外。
按月或按年订阅,在控制面板中管理。
以欧元计价,几分钟内确认。
1 积分 = €1,永不过期。可用来支付任意套餐,也可以赠送给朋友。
不需要。免费套餐无需绑卡,只需每 4 天在控制面板中手动续期一次。
按年付款可免费获得 2 个月:12 个月只需支付 10 个月的费用。
可以。套餐和账单都在控制面板中管理,你随时都能切换套餐。
价格不含税。付款时会加上你所在国家/地区的增值税。
套餐提供的 RAM、CPU 和存储空间可以由你在各个部署之间自由分配,而不是给每个机器人固定一个大小。