免費
Free
免費體驗代管,無須信用卡
US$0 / 月,未稅 無須信用卡
- 256 MB RAM,25% CPU
- 512 MB 儲存空間,1 個部署
- 每小時備份,保留 24 小時
- 每 4 天手動續期一次
免費開始無須信用卡,或選擇每月 US$2.29 起的付費方案。選好方案後,一切都在儀表板中管理。
免費體驗代管,無須信用卡
為成長中的專案多留一些空間
適合正式上線的大規模部署
需要介於兩者之間的方案嗎? 比較全部 7 個方案
資源以資源池形式由所有部署共用。價格未含稅,可隨時在儀表板切換方案。
| 免費 | 興趣專案 | 正式上線 | 進階使用者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資源 | |||||||
| RAM | RAM256 MB | RAM1 GB | RAM2 GB | RAM4 GB | RAM8 GB | RAM14 GB | RAM20 GB |
| CPU | CPU25% | CPU50% | CPU100% | CPU200% | CPU250% | CPU400% | CPU600% |
| 儲存空間 | 儲存空間512 MB | 儲存空間5 GB | 儲存空間8 GB | 儲存空間15 GB | 儲存空間25 GB | 儲存空間40 GB | 儲存空間100 GB |
| 部署數量 | 部署數量1 | 部署數量2 | 部署數量4 | 部署數量8 | 部署數量12 | 部署數量25 | 部署數量40 |
| 備份 | |||||||
| 備份頻率 | 備份頻率每小時 | 備份頻率15 分鐘 | 備份頻率15 分鐘 | 備份頻率5 分鐘 | 備份頻率每分鐘 | 備份頻率每分鐘 | 備份頻率每分鐘 |
| 保留期限 | 保留期限24 小時 | 保留期限3 天 | 保留期限7 天 | 保留期限14 天 | 保留期限30 天 | 保留期限60 天 | 保留期限90 天 |
| 網路 | |||||||
| 每個部署的連接埠數 | 每個部署的連接埠數1 | 每個部署的連接埠數3 | 每個部署的連接埠數3 | 每個部署的連接埠數3 | 每個部署的連接埠數5 | 每個部署的連接埠數5 | 每個部署的連接埠數5 |
| 服務 | |||||||
| 支援 | 支援社群 | 支援社群 | 支援社群 | 支援進階 | 支援進階 | 支援進階 | 支援專屬 |
| 無廣告面板 | 無廣告面板無 | 無廣告面板已包含 | 無廣告面板已包含 | 無廣告面板已包含 | 無廣告面板已包含 | 無廣告面板已包含 | 無廣告面板已包含 |
| 運作時間目標 | 運作時間目標99% | 運作時間目標99.9% | 運作時間目標99.9% | 運作時間目標99.9% | 運作時間目標99.9% | 運作時間目標99.9% | 運作時間目標99.9% |
連免費方案也有。
月繳或年繳訂閱,在儀表板中管理。
以歐元計費,數分鐘內確認。
1 點 = €1,永不過期。可用來支付任何方案,也能送給朋友。
不需要。免費方案無須信用卡,只要每 4 天在儀表板中手動續期即可。
選擇年繳可享 2 個月免費:12 個月只需支付 10 個月的費用。
可以。方案與帳單都在儀表板中管理,隨時都能切換方案。
價格未含稅,付款時會加上你所在國家的 VAT。
方案提供的 RAM、CPU 與儲存空間,可以自由分配給各個部署,而不是每個機器人都綁定固定規格。